基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效 交易
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2美元 2010/03/11 美元 22.9200 15.29 109.70 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2美元 2010/03/11 美元 21.1000 14.67 107.27
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2歐元 2010/03/11 歐元 16.7700 23.31 95.91 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2歐元 2010/03/11 歐元 15.4300 22.56 93.60
鋒裕新興市場股票基金A2美元 2010/03/11 美元 9.9700 10.78 90.27 申購
鋒裕新興市場股票基金B2美元 2010/03/11 美元 9.1500 10.11 87.89
鋒裕新興市場股票基金A2歐元 2010/03/11 歐元 7.2900 18.34 77.80 申購
鋒裕歐洲小型企業基金A2美元 2010/03/11 美元 10.8600 -0.28 76.59 申購
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2美元 2010/03/11 美元 8.3800 6.48 76.42 申購
鋒裕新興市場股票基金B2歐元 2010/03/11 歐元 6.6900 17.57 75.59
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金B2美元 2010/03/11 美元 7.6800 5.79 74.55
鋒裕歐洲小型企業基金B2美元 2010/03/11 美元 9.9300 -0.80 74.52
鋒裕全球科技媒體通訊基金A2美元 2010/03/11 美元 2.5200 8.62 73.79 申購
鋒裕全球科技媒體通訊基金B2美元 2010/03/11 美元 2.3100 7.94 71.11
鋒裕美國高息基金A2 2010/03/11 美元 8.4000 15.07 70.04 申購
鋒裕美國高息基金AXD 2010/03/11 美元 57.5800 15.05 69.80 申購
鋒裕美國高息基金BXD 2010/03/11 美元 55.3000 14.28 67.56
鋒裕美國高息基金B2 2010/03/11 美元 7.6900 14.26 67.54
鋒裕歐洲研究基金A2美元 2010/03/11 美元 4.8900 1.45 66.89 申購
鋒裕核心歐洲股票基金A2美元 2010/03/11 美元 8.4900 3.03 65.82 申購
鋒裕歐陸股票基金A2美元 2010/03/11 美元 5.4700 -0.73 65.26 申購
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2歐元 2010/03/11 歐元 6.1300 13.73 64.78 申購
鋒裕歐洲研究基金B2美元 2010/03/11 美元 4.3500 0.69 64.77
鋒裕歐洲小型企業基金A2歐元 2010/03/11 歐元 7.9400 6.58 64.73 申購
鋒裕環球高收益基金A2美元 2010/03/11 美元 84.1000 12.46 64.16 申購
鋒裕環球高收益基金AXD美元 2010/03/11 美元 51.4000 12.47 64.16 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2美元 2010/03/11 美元 8.0400 2.42 63.75
鋒裕歐陸股票基金B2美元 2010/03/11 美元 4.9900 -1.38 63.07
鋒裕歐洲小型企業基金B2歐元 2010/03/11 歐元 7.2700 6.13 63.00
鋒裕全球科技媒體通訊基金A2歐元 2010/03/11 歐元 1.8400 15.72 62.83 申購
鋒裕領先歐洲企業基金A2美元 2010/03/11 美元 6.3200 0.80 62.47 申購
鋒裕環球高收益基金BXD美元 2010/03/11 美元 49.3300 11.71 61.96
鋒裕環球高收益基金B2美元 2010/03/11 美元 78.5800 11.71 61.89
鋒裕全球科技媒體通訊基金B2歐元 2010/03/11 歐元 1.6900 14.97 60.95
鋒裕領先歐洲企業基金B2美元 2010/03/11 美元 5.8300 0.34 60.61
鋒裕美國中型資本價值基金A2美元 2010/03/11 美元 7.2900 9.79 59.17 申購
鋒裕美國高息基金A2(歐元) 2010/03/11 歐元 6.1400 23.05 58.66 申購
鋒裕美國鋒裕基金A2美元 2010/03/11 美元 5.1600 9.55 57.80 申購
鋒裕美國中型資本價值基金B2美元 2010/03/11 美元 6.7200 9.27 57.75
鋒裕環球趨勢基金A2美元 2010/03/11 美元 5.6000 0.36 56.42 申購
鋒裕美國研究基金A2美元 2010/03/11 美元 5.4500 9.66 56.16 申購
鋒裕美國鋒裕基金B2美元 2010/03/11 美元 4.7300 9.24 56.11
鋒裕歐洲研究基金A2歐元 2010/03/11 歐元 3.5700 8.18 55.90 申購
鋒裕核心歐洲股票基金A2歐元 2010/03/11 歐元 6.2100 10.11 54.86 申購
鋒裕環球趨勢基金B2美元 2010/03/11 美元 5.1000 -0.39 54.55
鋒裕歐陸股票基金A2歐元 2010/03/11 歐元 4.0000 6.10 54.44 申購
鋒裕領先環球企業基金A2美元 2010/03/11 美元 5.1600 4.24 54.03 申購
鋒裕歐洲研究基金B2歐元 2010/03/11 歐元 3.1800 7.43 53.62
鋒裕環球高收益基金A2歐元 2010/03/11 歐元 61.5000 20.19 53.33 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2歐元 2010/03/11 歐元 5.8800 9.50 53.13
鋒裕領先環球企業基金B2美元 2010/03/11 美元 4.7000 3.75 52.10
鋒裕領先歐洲企業基金A2歐元 2010/03/11 歐元 4.6200 7.69 51.48 申購
鋒裕領先歐洲企業基金B2歐元 2010/03/11 歐元 4.2600 7.04 50.00
鋒裕美國中型資本價值基金A2歐元 2010/03/11 歐元 5.3300 17.40 48.88 申購
鋒裕美國鋒裕基金A2歐元 2010/03/11 歐元 3.7800 17.39 47.66 申購
鋒裕美國中型資本價值基金B2歐元 2010/03/11 歐元 4.9100 16.63 47.01
鋒裕美國研究基金A2歐元 2010/03/11 歐元 3.9900 17.35 46.15 申購
鋒裕環球趨勢基金A2(歐元) 2010/03/11 歐元 4.0900 7.07 46.07 申購
鋒裕領先環球企業基金A2歐元 2010/03/11 歐元 3.7700 11.21 43.89 申購
鋒裕日本股票基金A2美元 2010/03/11 美元 2.5800 -1.53 41.76 申購
鋒裕領先環球企業基金B2歐元 2010/03/11 歐元 3.4300 10.65 41.74
鋒裕日本股票基金B2美元 2010/03/11 美元 2.4100 -2.03 40.12
鋒裕策略收益基金A2美元 2010/03/11 美元 8.4700 8.17 38.85 申購
鋒裕策略收益基金AXD美元 2010/03/11 美元 60.2200 8.22 38.80 申購
鋒裕策略收益基金AXD(歐元對沖) 2010/03/11 歐元 44.9100 7.99 37.87 申購
鋒裕策略收益基金BXD美元 2010/03/11 美元 58.4400 7.67 37.43
鋒裕策略收益基金B2美元 2010/03/11 美元 7.8700 7.66 37.35
鋒裕日本股票基金A2歐元 2010/03/11 歐元 1.8800 5.03 32.39 申購
鋒裕策略收益基金A2歐元 2010/03/11 歐元 6.2000 15.67 29.71 申購
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


版權所有基智網股份有限公司
台北縣新店市民權路52號5樓
TEL:(02)2910-8899•Fax:(02)2910-5858
基智網客服電話:0800-006-098•基智網客服信箱:fundservice@funddj.com
最佳瀏覽模式:解析度1024*768;瀏覽器建議使用 IE6.0。
 
未經合法授權,請勿翻載,本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責
與本網站有關一切糾紛與法律問題,均依中華民國相關法令解釋及適用之