基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效 交易
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2美元 2010/02/08 美元 21.1100 15.17 95.64 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2美元 2010/02/08 美元 19.4500 14.48 93.34
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2歐元 2010/02/08 歐元 15.4100 19.46 83.67 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2歐元 2010/02/08 歐元 14.2000 18.73 81.35
鋒裕新興市場股票基金A2美元 2010/02/08 美元 9.0300 5.61 59.54 申購
鋒裕新興市場股票基金B2美元 2010/02/08 美元 8.2900 4.94 57.60
鋒裕全球科技媒體通訊基金A2美元 2010/02/08 美元 2.3300 9.91 54.30 申購
鋒裕美國高息基金AXD 2010/02/08 美元 55.6100 13.79 52.88 申購
鋒裕美國高息基金A2 2010/02/08 美元 8.0700 13.82 52.84 申購
鋒裕全球科技媒體通訊基金B2美元 2010/02/08 美元 2.1400 8.63 51.77
鋒裕美國高息基金BXD 2010/02/08 美元 53.4700 13.02 50.83
鋒裕美國高息基金B2 2010/02/08 美元 7.4000 12.98 50.71
鋒裕新興市場股票基金A2歐元 2010/02/08 歐元 6.5900 9.47 49.77 申購
鋒裕環球高收益基金AXD美元 2010/02/08 美元 50.5000 12.98 48.62 申購
鋒裕環球高收益基金A2美元 2010/02/08 美元 82.1400 13.00 48.62 申購
鋒裕新興市場股票基金B2歐元 2010/02/08 歐元 6.0500 8.81 47.92
鋒裕環球高收益基金BXD美元 2010/02/08 美元 48.5200 12.21 46.61
鋒裕環球高收益基金B2美元 2010/02/08 美元 76.8400 12.22 46.56
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2美元 2010/02/08 美元 7.5800 1.20 46.33 申購
鋒裕全球科技媒體通訊基金A2歐元 2010/02/08 歐元 1.7000 13.33 45.30 申購
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金B2美元 2010/02/08 美元 6.9500 0.58 44.49
鋒裕美國高息基金A2(歐元) 2010/02/08 歐元 5.8900 18.04 43.31 申購
鋒裕全球科技媒體通訊基金B2歐元 2010/02/08 歐元 1.5600 12.23 41.82
鋒裕歐洲小型企業基金A2美元 2010/02/08 美元 10.1000 1.51 39.50 申購
鋒裕環球高收益基金A2歐元 2010/02/08 歐元 59.9600 17.20 39.44 申購
鋒裕歐洲小型企業基金B2美元 2010/02/08 美元 9.2400 0.87 37.70
鋒裕太平洋股票(不含日本)基金A2歐元 2010/02/08 歐元 5.5300 4.93 37.22 申購
鋒裕核心歐洲股票基金A2美元 2010/02/08 美元 7.8900 3.27 32.16 申購
鋒裕策略收益基金A2美元 2010/02/08 美元 8.3600 9.71 31.45 申購
鋒裕策略收益基金AXD美元 2010/02/08 美元 59.7000 9.69 31.37 申購
鋒裕歐洲小型企業基金A2歐元 2010/02/08 歐元 7.3700 5.29 30.91 申購
鋒裕歐洲研究基金A2美元 2010/02/08 美元 4.5400 2.02 30.84 申購
鋒裕策略收益基金AXD(歐元對沖) 2010/02/08 歐元 44.5500 9.40 30.71 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2美元 2010/02/08 美元 7.4800 2.61 30.54
鋒裕策略收益基金BXD美元 2010/02/08 美元 57.9800 9.12 30.05
鋒裕策略收益基金B2美元 2010/02/08 美元 7.7700 9.13 29.93
鋒裕歐洲小型企業基金B2歐元 2010/02/08 歐元 6.7500 4.65 29.31
鋒裕歐洲研究基金B2美元 2010/02/08 美元 4.0500 1.25 28.98
鋒裕領先歐洲企業基金A2美元 2010/02/08 美元 5.8400 -0.17 27.23 申購
鋒裕環球趨勢基金A2美元 2010/02/08 美元 5.2500 0.96 27.12 申購
鋒裕領先歐洲企業基金B2美元 2010/02/08 美元 5.4000 -0.74 25.87
鋒裕環球趨勢基金B2美元 2010/02/08 美元 4.7900 0.42 25.39
鋒裕美國中型資本價值基金A2美元 2010/02/08 美元 6.7100 4.19 24.26 申購
鋒裕歐陸股票基金A2美元 2010/02/08 美元 4.9800 -2.16 24.19 申購
鋒裕核心歐洲股票基金A2歐元 2010/02/08 歐元 5.7600 7.06 24.14 申購
鋒裕領先環球企業基金A2美元 2010/02/08 美元 4.8500 3.85 23.72 申購
鋒裕美國研究基金A2美元 2010/02/08 美元 5.0800 5.83 23.30 申購
鋒裕策略收益基金A2歐元 2010/02/08 歐元 6.1000 13.81 23.23 申購
鋒裕美國中型資本價值基金B2美元 2010/02/08 美元 6.1900 3.69 23.06
鋒裕歐洲研究基金A2歐元 2010/02/08 歐元 3.3200 6.07 22.96 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2歐元 2010/02/08 歐元 5.4600 6.43 22.42
鋒裕歐陸股票基金B2美元 2010/02/08 美元 4.5400 -2.78 22.37
鋒裕領先環球企業基金B2美元 2010/02/08 美元 4.4200 3.27 22.10
鋒裕美國鋒裕基金A2美元 2010/02/08 美元 4.8300 5.69 21.66 申購
鋒裕歐洲研究基金B2歐元 2010/02/08 歐元 2.9600 5.34 21.31
鋒裕美國鋒裕基金B2美元 2010/02/08 美元 4.4300 5.23 20.38
鋒裕領先歐洲企業基金A2歐元 2010/02/08 歐元 4.2600 3.40 19.33 申購
鋒裕環球趨勢基金A2(歐元) 2010/02/08 歐元 3.8300 4.64 19.31 申購
鋒裕領先歐洲企業基金B2歐元 2010/02/08 歐元 3.9400 2.87 18.32
鋒裕歐陸股票基金A2歐元 2010/02/08 歐元 3.6400 1.68 16.67 申購
鋒裕美國中型資本價值基金A2歐元 2010/02/08 歐元 4.9000 7.93 16.67 申購
鋒裕領先環球企業基金A2歐元 2010/02/08 歐元 3.5400 7.60 16.07 申購
鋒裕美國研究基金A2歐元 2010/02/08 歐元 3.7100 9.76 15.58 申購
鋒裕日本股票基金A2美元 2010/02/08 美元 2.4600 -0.40 15.49 申購
鋒裕美國中型資本價值基金B2歐元 2010/02/08 歐元 4.5200 7.36 15.31
鋒裕領先環球企業基金B2歐元 2010/02/08 歐元 3.2300 7.31 14.95
鋒裕日本股票基金B2美元 2010/02/08 美元 2.3100 -0.43 14.36
鋒裕美國鋒裕基金A2歐元 2010/02/08 歐元 3.5300 9.63 14.24 申購
鋒裕日本股票基金A2歐元 2010/02/08 歐元 1.8000 3.45 8.43 申購
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


版權所有基智網股份有限公司
台北縣新店市民權路52號5樓
TEL:(02)2910-8899•Fax:(02)2910-5858
基智網客服電話:0800-006-098•基智網客服信箱:fundservice@funddj.com
最佳瀏覽模式:解析度1024*768;瀏覽器建議使用 IE6.0。
 
未經合法授權,請勿翻載,本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責
與本網站有關一切糾紛與法律問題,均依中華民國相關法令解釋及適用之