報酬顯示

風險顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
交易
1 永豐永豐 永豐投信 03/10 3.63 -2.34 -0.34 61.63 50.13 83.97 65.98 申購
2 統一大滿貫 統一投信 03/10 3.69 -1.48 3.32 64.09 29.96 110.06 N/A
3 安泰ING成長 ING投信 03/10 4.76 3.53 12.23 82.66 27.65 110.41 21.73 申購
4 安泰ING積極成長 ING投信 03/10 4.55 3.21 12.02 82.15 24.85 43.85 -50.42
5 國泰國泰 國泰投信 03/10 3.37 1.12 10.41 71.58 23.44 92.91 N/A
6 日盛日盛 日盛投信 03/10 4.75 0.08 15.41 69.65 22.65 54.72 -8.74
7 匯豐台灣精典 匯豐中華投信 03/10 3.39 1.26 2.00 53.16 20.81 56.94 14.21 申購
8 國泰小龍 國泰投信 03/10 3.87 0.96 6.84 70.80 19.79 89.33 -7.35
9 復華高成長 復華投信 03/10 4.21 -0.34 7.07 57.32 17.69 96.92 40.46 申購
10 宏利雙響炮 宏利投信 03/10 3.95 -0.67 5.62 55.18 16.31 77.51 10.97
11 安泰ING鴻運 ING投信 03/10 3.88 -2.92 0.31 58.72 16.13 34.97 -38.98
12 群益奧斯卡 群益投信 03/10 4.36 -2.01 7.59 74.43 14.96 N/A N/A
13 景順主流 景順投信 03/10 4.82 -0.73 6.66 77.55 14.69 35.33 -2.56
14 元大多福 元大投信 03/10 3.91 -3.60 4.18 57.27 14.68 124.93 7.38 申購
15 金鼎概念型 金鼎投信 03/10 7.57 -7.92 5.57 57.11 13.73 100.25 83.01 申購
16 匯豐成功 匯豐中華投信 03/10 5.09 3.50 5.60 55.95 13.49 69.88 59.48
17 柏瑞巨人 柏瑞投信 03/10 7.48 1.71 20.41 85.63 12.93 46.55 -26.30
18 元大多元 元大投信 03/10 5.12 1.10 8.32 55.82 12.79 45.32 -26.18
19 富蘭克林華美第一富 富蘭克林華美投信 03/10 4.74 0.81 5.88 75.27 12.72 94.17 N/A 申購
20 宏利宏利 宏利投信 03/10 3.64 0.40 5.91 60.36 10.29 49.82 4.94
21 元大經貿 元大投信 03/10 4.01 -1.17 3.46 51.13 9.95 103.52 35.00 申購
22 台灣工銀新台灣 台灣工銀投信 03/10 4.35 -5.47 -5.09 23.68 9.71 N/A N/A
23 安泰ING優質 ING投信 03/10 2.72 -5.48 -2.74 64.25 9.63 67.44 -5.04 申購
24 景順潛力 景順投信 03/10 4.25 -1.62 4.25 68.40 9.39 53.49 2.34
25 復華全方位 復華投信 03/10 3.40 -3.44 2.46 30.70 7.05 N/A N/A 申購
26 富邦台灣心 富邦投信 03/10 5.18 2.57 12.69 91.23 6.86 51.77 0.25 申購
27 安泰ING台灣運籌 ING投信 03/10 4.25 -2.77 1.05 63.53 6.25 28.81 -26.68
28 寶來2001 寶來投信 03/10 2.23 -8.32 2.93 52.66 6.17 95.30 49.89 申購
29 摩根富林明JF台灣 摩根富林明投信 03/10 2.95 -6.13 -2.57 45.26 5.98 43.86 -2.53
30 摩根富林明JF台灣增長 摩根富林明投信 03/10 2.91 -6.46 -3.14 43.90 4.22 40.02 -15.08 申購
31 統一經建 統一投信 03/10 4.07 -6.33 -3.43 41.14 4.13 63.25 8.76 申購
32 統一黑馬 統一投信 03/10 2.91 -4.38 1.99 62.65 2.78 78.47 33.93 申購
33 元大新主流 元大投信 03/10 3.52 4.97 8.13 50.21 2.69 109.70 34.86 申購
34 群益葛萊美 群益投信 03/10 5.27 -0.74 7.26 75.00 2.37 N/A N/A
35 匯豐龍鳳 匯豐中華投信 03/10 3.24 -1.31 1.28 40.39 0.41 48.35 21.88
36 復華復華 復華投信 03/10 3.88 -3.23 7.76 50.00 0.40 47.06 -36.06 申購
37 金鼎大利 金鼎投信 03/10 5.81 -9.68 5.01 64.80 0.04 68.08 25.27 申購
38 保德信高成長 保德信投信 03/10 3.69 -0.14 3.22 52.61 -0.36 100.41 36.45 申購
39 元大多多 元大投信 03/10 3.39 4.18 9.66 55.89 -0.72 13.08 8.48 申購
40 兆豐國際第一 兆豐國際投信 03/10 1.79 -1.56 3.46 55.66 -0.83 72.23 -25.19
41 富邦長紅 富邦投信 03/10 2.97 -5.46 4.37 55.86 -1.59 72.77 19.24 申購
42 富邦高成長 富邦投信 03/10 3.94 -3.86 13.41 79.95 -3.79 80.19 27.69
43 聯邦台灣創新 聯邦投信 03/10 2.93 0.70 13.26 56.95 -4.14 40.02 N/A
44 兆豐國際精選二十 兆豐國際投信 03/10 1.62 -1.75 2.50 53.09 -4.92 35.71 -18.90
45 匯豐成長 匯豐中華投信 03/10 3.43 -0.62 2.66 46.92 -5.02 36.42 -6.53
46 德信大發 德信投信 03/10 4.68 -4.34 7.61 60.43 -6.29 67.07 39.81
47 保德信第一 保德信投信 03/10 3.32 0.47 6.34 47.92 -7.82 72.55 17.36 申購
48 匯豐匯豐 匯豐中華投信 03/10 3.64 -1.18 1.70 42.66 -7.86 30.35 9.04
49 德盛台灣大壩 德盛安聯投信 03/10 3.98 -3.69 0.26 46.14 -8.02 33.27 N/A 申購
50 統一龍馬 統一投信 03/10 2.97 -3.55 4.06 63.30 -8.26 43.15 30.59 申購
51 富邦冠軍 富邦投信 03/10 4.36 -1.65 8.01 59.56 -8.66 56.33 -3.85 申購
52 德銀遠東DWS台灣旗艦 德銀遠東投信 03/10 2.95 2.12 8.46 61.05 -9.42 27.63 N/A 申購
53 富邦精準 富邦投信 03/10 4.82 -0.54 3.90 63.81 -9.87 56.76 28.20 申購
54 保德信金滿意 保德信投信 03/10 3.51 -1.37 0.94 49.65 -10.23 52.34 -13.12 申購
55 華南永昌永昌 華南永昌投信 03/10 3.32 -7.23 4.18 42.95 -11.83 56.83 -28.82
56 群益馬拉松 群益投信 03/10 3.60 -2.45 -0.58 47.56 -12.82 54.97 17.96 申購
57 台新主流 台新投信 03/10 2.20 0.68 4.74 68.38 -13.33 -11.60 -11.60
58 華頓台灣 華頓投信 03/10 3.33 1.25 5.37 46.77 -13.34 55.85 N/A
59 台灣工銀大眾 台灣工銀投信 03/10 3.09 -4.75 -1.22 41.88 -13.81 24.20 7.37 申購
60 元大卓越 元大投信 03/10 3.57 0.96 2.53 54.68 -14.07 25.60 11.50 申購
61 群益長安 群益投信 03/10 4.01 -0.64 4.55 66.90 -14.82 22.23 -13.08 申購
62 統一全天候 統一投信 03/10 1.91 -6.44 0.08 60.81 -15.63 23.05 -9.14 申購
63 台壽保阿波羅 台壽保投信 03/10 1.19 -3.85 1.19 50.09 -17.35 23.98 -10.92
64 日盛上選 日盛投信 03/10 3.77 -0.74 5.34 20.47 -18.13 58.29 40.74 申購
65 保德信新世紀 保德信投信 03/10 5.27 -1.20 1.70 47.76 -18.34 39.62 -33.77 申購
66 新光大三通 新光投信 03/10 2.55 -1.23 0.59 49.34 -18.50 47.64 N/A 申購
67 保誠外銷 保誠投信 03/10 3.26 -0.74 0.16 38.94 -20.48 23.05 -9.47 申購
68 保誠菁華 保誠投信 03/10 3.87 -2.95 -0.25 37.84 -21.54 -12.69 -49.02 申購
69 金鼎行動 金鼎投信 03/10 5.96 -10.43 0.80 33.65 -21.60 65.10 -15.91 申購
70 新光台灣永發 新光投信 03/10 5.05 -5.40 -4.42 37.36 -23.19 6.47 -47.58 申購
71 第一金福元 第一金投信 03/10 2.40 -7.95 -1.82 33.22 -23.69 25.06 -2.69
72 奔華寶利 奔華投信 03/10 3.62 -5.74 1.72 28.92 -24.38 39.47 -38.36
73 第一金萬得福精選 第一金投信 03/10 4.48 -2.48 5.18 18.66 -24.79 17.80 -21.53
74 兆豐國際國民 兆豐國際投信 03/10 3.58 -2.58 3.49 44.27 -25.45 28.05 -23.00
75 凱基開創 凱基投信 03/10 1.80 -6.62 -8.45 26.16 -27.42 11.89 N/A 申購
76 新光國家建設 新光投信 03/10 4.59 -2.23 1.12 45.55 -29.67 22.21 -4.56 申購
77 第一金福王 第一金投信 03/10 4.10 -8.21 3.86 46.55 -29.99 19.41 -33.13
78 寶來績效 寶來投信 03/10 4.07 -3.44 6.14 49.14 -30.93 34.26 9.71 申購
79 統一統信 統一投信 03/10 3.20 -4.71 -0.11 46.46 -31.87 0.06 22.19 申購
80 台新台新 台新投信 03/10 2.43 -1.81 -0.26 52.10 -37.27 -24.33 N/A
81 新光台灣富貴 新光投信 03/10 3.09 -0.06 1.35 51.01 -37.91 -8.35 -9.41 申購
82 德盛安聯台灣智慧趨勢 德盛安聯投信 03/10 4.84 -3.52 1.53 51.88 N/A N/A N/A
83 施羅德台灣主動 施羅德投信 03/10 3.41 -6.36 2.59 N/A N/A N/A N/A
84 國泰台灣計量 國泰投信 03/10 2.40 0.97 8.31 42.99 N/A N/A N/A
85 台壽保台灣新趨勢 台壽保投信 03/10 2.88 1.46 4.68 51.57 N/A N/A N/A
86 寶來寶來A不配 寶來投信 03/10 3.21 -4.73 -3.30 N/A N/A N/A N/A
87 寶來寶來B季配 寶來投信 03/10 3.21 -4.73 -3.30 N/A N/A N/A N/A
88 第一金台灣成長 第一金投信 03/10 3.04 -1.46 3.20 51.12 N/A N/A N/A
89 第一金金鑽 第一金投信 03/10 2.98 -7.10 1.53 50.61 N/A N/A N/A
90 凱基台灣精五門 凱基投信 03/10 2.86 -6.27 -2.70 N/A N/A N/A N/A
91 日盛首選 日盛投信 03/10 3.87 -4.32 7.00 68.76 N/A N/A N/A 申購
92 德銀遠東DWS台灣精選主題 德銀遠東投信 03/10 3.26 2.85 10.74 65.90 N/A N/A N/A
93 兆豐國際豐台灣 兆豐國際投信 03/10 5.09 -0.62 9.57 68.25 N/A N/A N/A
94 摩根富林明JF台灣金磚 摩根富林明投信 03/10 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
95 富邦台灣企業社會責任 富邦投信 03/10 4.43 -2.25 9.71 N/A N/A N/A N/A
96 康和比聯台灣紅不讓 康和比聯投信 03/10 3.25 0.42 1.68 52.65 N/A N/A N/A
97 統一台灣動力 統一投信 03/10 2.87 -10.95 -6.04 51.37 N/A N/A N/A 申購
98 華南永昌愛台灣 華南永昌投信 03/10 5.77 -4.93 3.24 47.19 N/A N/A N/A
99 華南永昌台灣精選 華南永昌投信 03/10 3.90 -3.62 -1.77 32.67 N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,基智網(FundDJ)自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。


版權所有基智網股份有限公司
台北縣新店市民權路52號5樓
TEL:(02)2910-8899•Fax:(02)2910-5858
基智網客服電話:0800-006-098•基智網客服信箱:fundservice@funddj.com
最佳瀏覽模式:解析度1024*768;瀏覽器建議使用 IE6.0。
 
未經合法授權,請勿翻載,本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責
與本網站有關一切糾紛與法律問題,均依中華民國相關法令解釋及適用之