首頁 基金排名 FundDJ排名-國內基金依類型-報酬顯示

排名 由大到小排 基金名稱 由大到小排 基金公司 由大到小排 淨值
日期 由大到小排
一個月
(%) 由大到小排
三個月
(%) 由大到小排
六個月
(%) 由大到小排
一年
(%) 由大到小排
三年
(%) 由大到小排
五年
(%) 由大到小排
十年
(%) 由大到小排
交易 由大到小排
1 永豐永豐 永豐投信 09/02 4.12 18.89 12.28 13.11 25.29 123.12 110.67 申購
2 群益奧斯卡 群益投信 09/02 2.15 12.42 16.68 23.98 2.52 N/A N/A
3 國泰小龍 國泰投信 09/02 -1.76 7.16 3.81 9.26 0.76 86.64 -7.33
4 柏瑞巨人 柏瑞投信 09/02 0.42 14.27 8.67 31.09 0.63 53.22 -1.65
5 安泰ING成長 ING投信 09/02 -2.62 4.39 -0.28 9.61 -1.90 75.21 29.38 申購
6 匯豐成功 匯豐中華投信 09/02 4.37 16.98 10.85 19.74 -2.69 72.07 72.31
7 匯豐台灣精典 匯豐中華投信 09/02 -1.02 9.33 3.41 6.84 -2.89 55.01 35.58 申購
8 景順主流 景順投信 09/02 0.93 14.67 10.78 16.83 -2.90 48.30 18.42
9 統一大滿貫 統一投信 09/02 1.07 11.36 11.82 15.02 -2.96 122.71 94.91
10 群益葛萊美 群益投信 09/02 1.19 11.91 21.71 27.93 -3.47 N/A N/A
11 國泰國泰 國泰投信 09/02 -2.59 5.47 -1.70 8.09 -4.86 52.64 44.84
12 安泰ING積極成長 ING投信 09/02 -3.00 3.37 -1.60 7.53 -5.25 35.84 -42.13
13 金鼎概念型 金鼎投信 09/02 -9.10 4.10 8.64 10.99 -5.97 96.03 109.39 申購
14 富蘭克林華美第一富 富蘭克林華美投信 09/02 1.96 9.67 9.42 16.28 -8.17 95.99 N/A 申購
15 日盛日盛 日盛投信 09/02 -1.43 4.14 -0.90 11.94 -8.26 39.13 13.46
16 景順潛力 景順投信 09/02 -0.45 12.80 7.94 11.72 -9.02 57.93 29.43
17 宏利台灣動力 宏利投信 09/02 1.45 11.89 8.71 15.16 -10.25 66.14 46.80
18 復華高成長 復華投信 09/02 -1.73 6.27 3.92 11.26 -10.86 79.42 60.88 申購
19 安泰ING鴻運 ING投信 09/02 0.00 11.22 10.16 8.66 -11.40 44.58 -29.33
20 台灣工銀新台灣 台灣工銀投信 09/02 2.69 7.14 3.04 -2.47 -12.35 N/A N/A
21 元大多元 元大投信 09/02 -1.78 10.53 3.14 8.91 -12.76 66.91 -12.64
22 復華復華 復華投信 09/02 1.13 11.91 10.53 17.10 -13.68 35.80 -20.24 申購
23 元大多福 元大投信 09/02 1.64 6.64 5.45 9.75 -13.89 88.06 43.34 申購
24 聯邦台灣創新 聯邦投信 09/02 -5.26 3.39 0.63 11.21 -14.09 36.17 N/A
25 德盛台灣大壩 德盛安聯投信 09/02 7.08 23.72 20.54 19.73 -14.72 53.26 -2.30 申購
26 宏利宏利 宏利投信 09/02 0.79 9.01 4.40 11.77 -15.82 43.56 33.68
27 富邦台灣心 富邦投信 09/02 0.00 6.80 0.87 8.79 -16.03 37.63 14.47 申購
28 復華全方位 復華投信 09/02 1.24 9.98 4.56 5.92 -16.35 14.71 N/A 申購
29 統一經建 統一投信 09/02 5.98 20.14 17.65 10.71 -16.57 86.76 37.38 申購
30 富邦高成長 富邦投信 09/02 -1.78 12.04 15.25 29.37 -17.05 63.63 48.90
31 安泰ING台灣運籌 ING投信 09/02 -1.73 12.31 5.24 5.94 -17.56 26.15 -24.01
32 元大經貿 元大投信 09/02 -0.67 7.45 2.22 3.81 -18.00 61.49 72.23 申購
33 富邦長紅 富邦投信 09/02 1.26 10.73 8.89 11.28 -18.23 46.60 30.29 申購
34 匯豐龍鳳 匯豐中華投信 09/02 -0.59 10.31 4.32 6.50 -18.51 45.56 32.94
35 保德信高成長 保德信投信 09/02 -0.79 8.03 9.95 11.50 -18.66 66.90 73.17 申購
36 安泰ING優質 ING投信 09/02 -1.24 9.34 3.26 -0.54 -18.78 49.92 5.88 申購
37 統一黑馬 統一投信 09/02 1.93 11.86 11.20 12.14 -18.89 85.72 48.29 申購
38 摩根富林明JF台灣 摩根富林明投信 09/02 -1.38 7.28 0.94 -1.16 -19.70 32.30 5.29
39 寶來2001 寶來投信 09/02 2.47 8.16 -0.42 0.17 -19.99 64.05 61.12 申購
40 摩根富林明JF台灣增長 摩根富林明投信 09/02 -1.42 7.36 0.99 -1.68 -20.45 31.69 -9.90 申購
41 群益長安 群益投信 09/02 1.42 10.99 15.22 18.15 -22.11 26.71 9.91 申購
42 保德信金滿意 保德信投信 09/02 -2.20 7.56 4.44 3.87 -22.92 36.32 4.63 申購
43 華頓台灣 華頓投信 09/02 0.75 8.45 3.06 10.35 -22.98 33.83 N/A
44 德信大發 德信投信 09/02 -0.65 9.20 4.85 10.64 -23.27 62.49 71.76
45 匯豐成長 匯豐中華投信 09/02 0.05 11.32 6.78 9.39 -23.46 31.94 -4.40
46 兆豐國際精選二十 兆豐國際投信 09/02 1.26 9.19 0.29 0.00 -23.82 24.82 4.08
47 金鼎大利 金鼎投信 09/02 -6.52 6.70 7.37 9.75 -23.97 65.55 40.68 申購
48 元大新主流 元大投信 09/02 -0.56 8.08 0.23 10.10 -24.11 75.90 64.74 申購
49 德銀遠東DWS台灣旗艦 德銀遠東投信 09/02 -1.76 6.44 0.40 9.47 -24.21 20.34 N/A 申購
50 保德信新世紀 保德信投信 09/02 0.00 13.74 10.73 11.95 -25.60 27.37 -19.82 申購
51 保德信第一 保德信投信 09/02 0.11 9.55 7.06 12.37 -25.66 40.39 35.50 申購
52 元大多多 元大投信 09/02 -0.05 6.52 0.32 10.95 -26.13 22.11 19.87 申購
53 兆豐國際第一 兆豐國際投信 09/02 3.96 12.51 7.88 7.98 -26.20 57.97 0.16
54 統一龍馬 統一投信 09/02 2.00 11.73 8.66 11.14 -27.85 52.93 57.52 申購
55 台新主流 台新投信 09/02 -0.84 10.42 8.27 12.26 -28.67 -5.70 -5.70
56 寶來績效 寶來投信 09/02 3.52 14.62 10.49 15.41 -29.36 38.68 51.57 申購
57 華南永昌愛台灣 華南永昌投信 09/02 -3.17 -1.82 -0.42 0.00 -30.12 N/A N/A
58 群益馬拉松 群益投信 09/02 0.32 10.34 5.75 5.28 -30.36 48.67 25.32 申購
59 富邦冠軍 富邦投信 09/02 -3.90 2.99 -0.97 4.48 -30.53 18.13 -0.36 申購
60 統一全天候 統一投信 09/02 4.76 14.15 10.41 9.73 -30.83 34.48 7.47 申購
61 華南永昌永昌 華南永昌投信 09/02 1.28 7.22 10.71 13.89 -30.84 58.24 -12.27
62 台壽保阿波羅 台壽保投信 09/02 1.65 13.16 2.87 5.13 -31.36 9.83 15.44
63 第一金台灣成長 第一金投信 09/02 1.01 9.75 4.96 5.44 -32.76 N/A N/A
64 元大卓越 元大投信 09/02 1.02 11.61 5.06 9.38 -33.22 23.80 26.62 申購
65 新光台灣永發 新光投信 09/02 2.69 17.27 12.21 9.20 -33.51 13.89 -21.72 申購
66 台新台新 台新投信 09/02 -0.97 12.18 9.48 9.48 -34.50 -21.83 N/A
67 金鼎行動 金鼎投信 09/02 -6.65 5.52 8.38 5.86 -34.96 34.45 -3.65 申購
68 富邦精準 富邦投信 09/02 -2.99 4.37 -0.78 0.34 -35.11 16.63 36.27 申購
69 日盛上選 日盛投信 09/02 -3.19 2.17 -3.19 2.49 -35.61 19.18 74.62 申購
70 保誠菁華 保誠投信 09/02 1.21 8.59 5.97 2.90 -35.75 -2.74 -35.80 申購
71 第一金萬得福精選 第一金投信 09/02 -0.08 9.98 7.47 10.07 -36.91 7.13 -6.05
72 台灣工銀大眾 台灣工銀投信 09/02 3.71 8.19 3.65 0.82 -36.94 22.85 23.38 申購
73 兆豐國際國民 兆豐國際投信 09/02 -0.21 7.71 3.22 4.44 -37.18 12.55 -10.38
74 保誠外銷 保誠投信 09/02 1.10 8.72 3.61 0.62 -37.53 15.01 7.72 申購
75 新光大三通 新光投信 09/02 0.00 9.88 2.47 4.36 -41.83 26.28 N/A 申購
76 奔華寶利 奔華投信 09/02 -2.84 3.24 2.65 2.06 -43.21 16.78 -28.83
77 凱基開創 凱基投信 09/02 -1.76 5.53 -0.67 -9.97 -44.01 3.17 N/A 申購
78 第一金福元 第一金投信 09/02 -2.10 7.91 -0.63 -3.54 -44.23 5.81 -6.29
79 統一統信 統一投信 09/02 1.66 7.64 4.04 2.78 -46.91 5.78 39.51 申購
80 第一金福王 第一金投信 09/02 -0.82 9.67 -2.02 -1.16 -47.61 -3.31 -29.88
81 新光國家建設 新光投信 09/02 1.94 10.73 8.76 7.27 -48.77 20.10 5.36 申購
82 新光台灣富貴 新光投信 09/02 4.16 13.88 10.59 13.48 -52.49 -10.90 12.24 申購
83 台壽保台灣新趨勢 台壽保投信 09/02 3.43 11.32 7.44 13.41 N/A N/A N/A
84 凱基台灣精五門 凱基投信 09/02 7.79 19.03 22.63 N/A N/A N/A N/A
85 寶來寶來A不配 寶來投信 09/02 1.99 9.92 3.61 N/A N/A N/A N/A
86 寶來寶來B季配 寶來投信 09/02 1.99 9.92 3.61 N/A N/A N/A N/A
87 日盛首選 日盛投信 09/02 -2.90 2.47 0.58 4.19 N/A N/A N/A 申購
88 兆豐國際豐台灣 兆豐國際投信 09/02 -5.07 9.48 7.96 20.32 N/A N/A N/A
89 摩根富林明JF台灣金磚 摩根富林明投信 09/02 0.00 11.58 1.69 N/A N/A N/A N/A
90 德銀遠東DWS台灣精選主題 德銀遠東投信 09/02 -1.39 6.51 0.71 12.21 N/A N/A N/A
91 德盛安聯台灣智慧趨勢 德盛安聯投信 09/02 7.80 26.04 26.32 27.02 N/A N/A N/A
92 施羅德台灣主動 施羅德投信 09/02 1.85 14.30 14.41 15.90 N/A N/A N/A
93 國泰台灣計量 國泰投信 09/02 -1.23 6.55 3.56 11.89 N/A N/A N/A
94 富邦台灣企業社會責任 富邦投信 09/02 -0.57 14.81 11.64 21.80 N/A N/A N/A
95 康和比聯台灣紅不讓 康和比聯投信 09/02 -2.09 8.38 2.88 6.39 N/A N/A N/A
96 統一台灣動力 統一投信 09/02 1.32 15.64 9.23 0.39 N/A N/A N/A 申購
97 第一金金鑽 第一金投信 09/02 0.91 7.78 4.72 4.23 N/A N/A N/A
98 華南永昌台灣精選 華南永昌投信 09/02 0.87 5.65 6.63 3.90 N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,基智網(FundDJ)自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。